過去の日本代表

日本オーガナイザー変更に伴い、新たにアルムナイ登録していただいた方をリストにまとめました。

日本代表選考会だけでなく、世界コスプレサミット本体も運営会社が変更になった経緯があるため、一部の代表については過去の記録が追えません。
また、現在のようなコスネームでなく、本名でコスプレをしていた方もいらっしゃるので、記録があっても勝手に情報をまとめることは控えました。

私も実はアルムナイという方がいらっしゃいましたら、お問合せフォームから出場年とコスネームをお知らせください。
(お申し出いただけるのは、出場した本人のみです。ご連絡の際は、本人確認を実施します。)

ちなみに、2008年までは現在のような2人1組ルールはなく、各国の代表人数も多かったそうです!

<REPRESENTATIVES OF TEAM JAPAN 2005-2024>

出場年	コスネーム
2024	まめまよ
2024	みおし
2023	だいき
2023	くにトン
2022	もいもい
2022	七星めろん
2021	うしお
2021	Hazama
2019	リゥリゥ(Riu Riuriu)
2019	るびぃ(Ruby Machi)
2018	まめまよ(Mamemayo)
2018	みお
2017	山本マヒオ(Mahio)
2017	万鯉子(Mariko)
2016	sky★Re
2016	成海悠喜
2015	山本マヒオ(Mahio)
2015	万鯉子(Mariko)
2014	媛次 あずま
2014	amini
2013	FRAN
2013	万鯉子(Mariko)
2012	霜月紫
2012	海都〜kaito〜
2011	?
2011	?
2010	アキラとしぐま
2010	コノミアキラ
2009	RiE
2009	YuRi
2008	時雨直輝
2008	雅南ユイ(Yui Kanan)
2008	MINO
2008	?
2007	アキラとしぐま
2007	コノミアキラ
2007	時雨直輝
2007	?
2007	?
2007	?
2006	万鯉子(Mariko)
2006	?
2006	?
2006	?
2006	?
2006	?
2005	チーム名「中村藩」
2005	ぷち若
2005	Sou
2005	悠羽司恩
2005	?
2005	?
2005	?
2005	?
2005	?
2005	?
2005	?
2005	?

(2013 World Cosplay Summit Championship – official photo)